T18BD1-24.000MHZ-T, Кристалл, 24 МГц, SMD, 3.2мм x 2.5мм, 50 млн-, 18 пФ, 30 млн-, T Series
Производитель: MMD, T18BD1-24.000MHZ-T
Минимальная Рабочая Температура | -10 C |
Максимальная Рабочая Температура | 60 C |
Номинальная Частота | 24МГц |
Стабильность Частоты + / - | 50млн-11 |
Емкость Нагрузки | 18пФ |
Допуск по Частоте + / - | 30млн-11 |
Корпус Кристалла | SMD, 3.2мм x 2.5мм |
Линейка Продукции | T Series |
S40000, Кристалл, 40 кГц, Цилиндрический с Радиальными Выводами, 8мм x 3мм Диаметр, 45 млн-, 12.5 пФ
Производитель: Prowave, S40000
Минимальная Рабочая Температура | -10 C |
Максимальная Рабочая Температура | 70 C |
Номинальная Частота | 40кГц |
Стабильность Частоты + / - | 45млн-11 |
Емкость Нагрузки | 12.5пФ |
Допуск по Частоте + / - | 60млн-11 |
Кварцевые Генераторы и Резонаторы\Кварцевые Резонаторы • Последовательное сопротивление 35 кР • Шунтирующая емкость 2,3 пФ …
RT4115-32.768-12.5-TR, CRYSTAL, 32.768KHZ, 12.5PF, 4.1 X 1.5MM
Производитель: Raltron, RT4115-32.768-12.5-TR
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Номинальная Частота | 32.768кГц |
Емкость Нагрузки | 12.5пФ |
Корпус Кристалла | SMD, 4.1mm x 1.5mm |
Линейка Продукции | rt4115 series |
RH100-12.000-18-3030-EXT, Кристалл, 12 МГц, SMD, 3.2мм x 2.5мм, 30 млн-, 18 пФ, 30 млн-, RH100 Series
Производитель: Raltron, RH100-12.000-18-3030-EXT
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Номинальная Частота | 12МГц |
Стабильность Частоты + / - | 30млн-11 |
Емкость Нагрузки | 18пФ |
Допуск по Частоте + / - | 30млн-11 |
Корпус Кристалла | SMD, 3.2мм x 2.5мм |
Линейка Продукции | RH100 Series |
RH100-10.000-18-3030-EXT, Кристалл, 10 МГц, SMD, 3.2мм x 2.5мм, 30 млн-, 18 пФ, 30 млн-, RH100 Series
Производитель: Raltron, RH100-10.000-18-3030-EXT
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Номинальная Частота | 10мгц |
Стабильность Частоты + / - | 30млн-11 |
Емкость Нагрузки | 18пФ |
Допуск по Частоте + / - | 30млн-11 |
Корпус Кристалла | SMD, 3.2мм x 2.5мм |
Линейка Продукции | RH100 Series |
R26-32.768-6, CRYSTAL, 32.768KHZ, 6PF, 6.2 X 2.1MM DIA
Производитель: Raltron, R26-32.768-6
Минимальная Рабочая Температура | -20 C |
Максимальная Рабочая Температура | 60 C |
Номинальная Частота | 32.768кГц |
Емкость Нагрузки | 6пФ |
Корпус Кристалла | Cylinder Radial, 6.2mm x 2.1mm Dia |
Линейка Продукции | R26 Series |
R26-32.768- 12.5, Кристалл, 32.768 кГц, Цилиндрический с Радиальными Выводами, 6.2мм x 2мм Диаметр, 12.5 пФ, 20 млн-
Производитель: Raltron, R26-32.768- 12.5
Минимальная Рабочая Температура | -20 C |
Максимальная Рабочая Температура | 60 C |
Номинальная Частота | 32.768кГц |
Емкость Нагрузки | 12.5пФ |
Допуск по Частоте + / - | 20млн-11 |
Линейка Продукции | Серия R26 |
Кварцевые Генераторы и Резонаторы\Кварцевые Резонаторы• Максимальный износ ±3млн-1 в год• Сопротивление изоляции 500МОм
R2520-27.000- 10-F-3030-EXT, Кристалл, 27 МГц, SMD, 2.5мм x 2мм, 30 млн-, 10 пФ, 30 млн-, R2520 Series
Производитель: Raltron, R2520-27.000-10-F-3030-EXT
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Номинальная Частота | 27МГц |
Стабильность Частоты + / - | 30млн-11 |
Емкость Нагрузки | 10пФ |
Допуск по Частоте + / - | 30млн-11 |
Корпус Кристалла | SMD, 2.5мм x 2мм |
Линейка Продукции | R2520 Series |
R2520-16.384-10-3030-EXT, Кристалл, 16.384 МГц, SMD, 2.5мм x 2мм, 30 млн-, 10 пФ, 30 млн-, R2520 Series
Производитель: Raltron, R2520-16.384-10-3030-EXT
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Номинальная Частота | 16.384МГц |
Стабильность Частоты + / - | 30млн-11 |
Емкость Нагрузки | 10пФ |
Допуск по Частоте + / - | 30млн-11 |
Корпус Кристалла | SMD, 2.5мм x 2мм |
Линейка Продукции | R2520 Series |
R1612-27.120- 8-F-3030-EXT, Кристалл, 27.12 МГц, SMD, 1.6мм x 1.2мм, 30 млн-, 8 пФ, 30 млн-, R1612 Series
Производитель: Raltron, R1612-27.120-8-F-3030-EXT
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Номинальная Частота | 27.12МГц |
Стабильность Частоты + / - | 30млн-11 |
Емкость Нагрузки | 8пФ |
Допуск по Частоте + / - | 30млн-11 |
Корпус Кристалла | SMD, 1.6мм x 1.2мм |
Линейка Продукции | R1612 Series |