A-3.579545-18, CRYSTAL, 3.579545MHZ, 18PF, HC-49U
Производитель: Raltron, A-3.579545-18
Минимальная Рабочая Температура | -20 C |
Максимальная Рабочая Температура | 70 C |
Номинальная Частота | 3.579545МГц |
Стабильность Частоты + / - | 50млн-11 |
Емкость Нагрузки | 18пФ |
Допуск по Частоте + / - | 30млн-11 |
Корпус Кристалла | Through Hole, 11mm x 4.65mm |
Линейка Продукции | A Series |
ABL-25.000MHZ-B2F, Кристалл, 25 МГц, Сквозное Отверстие, 11.5мм x 5мм, 50 млн-, 18 пФ, 20 млн-, Серия ABL
Производитель: Abracon, ABL-25.000MHZ-B2F
Минимальная Рабочая Температура | -20 C |
Максимальная Рабочая Температура | 70 C |
Номинальная Частота | 25МГц |
Стабильность Частоты + / - | 50млн-11 |
Емкость Нагрузки | 18 pF |
Допуск по Частоте + / - | 20млн-11 |
Корпус Кристалла | Сквозное Отверстие, 11.5мм x 5мм |
Линейка Продукции | Серия ABL |
Кварцевые Генераторы и Резонаторы\Кварцевые Резонаторы • Высокая надежность • Герметичная стабильность и длительный температурный…
XTAL026900- HC49/4HSMX, CRYSTAL, 6MHZ, 30PF, HC-49S
Производитель: IQD Frequency Products, XTAL026900- HC49/4HSMX
Минимальная Рабочая Температура | -10 C |
Максимальная Рабочая Температура | 60 C |
Номинальная Частота | 6МГц |
Стабильность Частоты + / - | 50млн-11 |
Емкость Нагрузки | 16пФ |
Допуск по Частоте + / - | 30млн-11 |
Корпус Кристалла | SMD, 11.4mm x 4.9mm |
Линейка Продукции | HC-49/4HSMX Series |
XTAL010595- HC494H/SMX, Кристалл, 25 МГц, SMD, 11.4мм x 4.9мм, 50 млн-, 16 пФ, 30 млн-, Серия HC-49/4HSMX
Производитель: IQD Frequency Products, XTAL010595- HC494H/SMX
Минимальная Рабочая Температура | -10 C |
Максимальная Рабочая Температура | 60 C |
Номинальная Частота | 25МГц |
Стабильность Частоты + / - | 50млн-11 |
Емкость Нагрузки | 16пФ |
Допуск по Частоте + / - | 30млн-11 |
Корпус Кристалла | SMD, 11.4мм x 4.9мм |
Линейка Продукции | Серия HC-49/4HSMX |
Кварцевые Генераторы и Резонаторы\Кварцевые Резонаторы • Основной режим вибрации • Максимальное эквивалентное последовательное со…
XTAL003210- HC49/4HSMX, CRYSTAL, 12MHZ, 16PF, HC-49S
Производитель: IQD Frequency Products, XTAL003210- HC49/4HSMX
Минимальная Рабочая Температура | -10 C |
Максимальная Рабочая Температура | 60 C |
Номинальная Частота | 12МГц |
Стабильность Частоты + / - | 50млн-11 |
Емкость Нагрузки | 16пФ |
Допуск по Частоте + / - | 30млн-11 |
Корпус Кристалла | SMD, 11.4mm x 4.9mm |
Линейка Продукции | HC-49/4HSMX Series |
XTAL003166- HC49/4HSMX, CRYSTAL, 10MHZ, 16PF, HC-49S
Производитель: IQD Frequency Products, XTAL003166- HC49/4HSMX
Минимальная Рабочая Температура | -10 C |
Максимальная Рабочая Температура | 60 C |
Номинальная Частота | 10мгц |
Стабильность Частоты + / - | 50млн-11 |
Емкость Нагрузки | 16пФ |
Допуск по Частоте + / - | 30млн-11 |
Корпус Кристалла | SMD, 11.4mm x 4.9mm |
Линейка Продукции | HC-49/4HSMX Series |
XT9SNLANA8M, CRYSTAL, 8MHZ, -888PF, HC-49S
Производитель: Vishay, XT9SNLANA8M
Минимальная Рабочая Температура | -10 C |
Максимальная Рабочая Температура | 70 C |
Номинальная Частота | 8МГц |
Стабильность Частоты + / - | 50млн-11 |
Допуск по Частоте + / - | 30млн-11 |
Корпус Кристалла | Through Hole, 11mm x 4.65mm |
Линейка Продукции | XT9S Series |
XT9SNLANA4M, CRYSTAL, 4MHZ, -888PF, HC-49S
Производитель: Vishay, XT9SNLANA4M
Минимальная Рабочая Температура | -10 C |
Максимальная Рабочая Температура | 70 C |
Номинальная Частота | 4МГц |
Стабильность Частоты + / - | 50млн-11 |
Допуск по Частоте + / - | 30млн-11 |
Корпус Кристалла | Through Hole, 11mm x 4.65mm |
Линейка Продукции | XT9S Series |
XT9SNLANA10M, CRYSTAL, 10MHZ, -888PF, HC-49S
Производитель: Vishay, XT9SNLANA10M
Минимальная Рабочая Температура | -10 C |
Максимальная Рабочая Температура | 70 C |
Номинальная Частота | 10мгц |
Стабильность Частоты + / - | 50млн-11 |
Допуск по Частоте + / - | 30млн-11 |
Корпус Кристалла | Through Hole, 11mm x 4.65mm |
Линейка Продукции | XT9S Series |
XT9S20ANA16M, CRYSTAL, 16MHZ, 20PF, HC-49S
Производитель: Vishay, XT9S20ANA16M
Минимальная Рабочая Температура | -10 C |
Максимальная Рабочая Температура | 70 C |
Номинальная Частота | 16МГц |
Стабильность Частоты + / - | 50млн-11 |
Емкость Нагрузки | 20пФ |
Допуск по Частоте + / - | 30млн-11 |
Корпус Кристалла | Through Hole, 11mm x 4.65mm |
Линейка Продукции | XT9S Series |