1-2176089-8, SMD чип резистор, 16.5 кОм, ± 0.1%, 166 мВт, 0603 [1608 Метрический], Thin Film, High Power
Производитель: TE Connectivity, 1-2176089-8
Класс Мощности | 166мВт |
Сопротивление | 16.5кОм |
Номинальное Напряжение | 100В |
Стиль Корпуса Резистора | 0603 [1608 Метрический] |
Допуск Сопротивления | ± 0.1% |
Температурный Коэффициент | ± 25млн-11/ C |
Тип Элемента Сопротивления | Тонкая Пленка |
Линейка Продукции | RP73P Series |
Resistor Technology | Thin Film |
Resistor Type | High Power |
Пассивные Компоненты\Резисторы - Фиксированное Значение\Чип Резисторы SMDТонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа RP 1J 0.16…
3521330KFT, SMD чип резистор, 330 кОм, ± 1%, 2 Вт, 2512 [6432 Метрический], Thick Film, High Power
Производитель: TE Connectivity, 3521330KFT
Класс Мощности | 2Вт |
Сопротивление | 330кОм |
Номинальное Напряжение | 250в |
Стиль Корпуса Резистора | 2512 [6432 Метрический] |
Допуск Сопротивления | ± 1% |
Температурный Коэффициент | ± 100млн-11/ C |
Линейка Продукции | 3521 Series |
Resistor Technology | Thick Film |
Resistor Type | High Power |
Пассивные Компоненты\Резисторы - Фиксированное Значение\Чип Резисторы SMDТолстопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 3521 330K…
1-1879501-5, SMD чип резистор, 3.9 Ом, ± 5%, 2 Вт, 2512 [6432 Метрический], Thick Film, General Purpose
Производитель: TE Connectivity, 1-1879501-5
Класс Мощности | 2Вт |
Сопротивление | 3.9Ом |
Номинальное Напряжение | 250в |
Стиль Корпуса Резистора | 2512 [6432 Метрический] |
Допуск Сопротивления | ± 5% |
Температурный Коэффициент | ± 200млн-11/ C |
Resistor Technology | Thick Film |
Resistor Type | general purpose |
1-1879234-6, SMD чип резистор, 2.2 кОм, ± 5%, 5 Вт, 5328 [13573 Метрический], Metal Film, High Power
Производитель: TE Connectivity, 1-1879234-6
Класс Мощности | 5Вт |
Сопротивление | 2.2кОм |
Номинальное Напряжение | 500в |
Стиль Корпуса Резистора | 5328 [13573 Метрический] |
Допуск Сопротивления | ± 5% |
Температурный Коэффициент | ± 100млн-11/ C |
Resistor Technology | Metal Film |
Resistor Type | High Power |
1-1879233-3, SMD чип резистор, 0.33 Ом, ± 5%, 5 Вт, 5328 [13573 Метрический], Wirewound, High Power
Производитель: TE Connectivity, 1-1879233-3
Класс Мощности | 5Вт |
Сопротивление | 0.33Ом |
Номинальное Напряжение | 500в |
Стиль Корпуса Резистора | 5328 [13573 Метрический] |
Допуск Сопротивления | ± 5% |
Температурный Коэффициент | ± 200млн-11/ C |
Resistor Technology | Wirewound |
Resistor Type | High Power |
1-1879215-6, SMD чип резистор, 5.76 кОм, ± 0.1%, 62.5 мВт, 0402 [1005 Метрический], Thin Film, Precision Low TCR
Производитель: TE Connectivity, 1-1879215-6
Класс Мощности | 62.5мВт |
Сопротивление | 5.76кОм |
Номинальное Напряжение | 25В |
Стиль Корпуса Резистора | 0402 [1005 Метрический] |
Допуск Сопротивления | ± 0.1% |
Температурный Коэффициент | ± 25млн-11/ C |
Тип Элемента Сопротивления | Тонкая Пленка |
Линейка Продукции | CPF Series |
Resistor Technology | Thin Film |
Resistor Type | Precision Low TCR |
1-1879213-7, SMD чип резистор, 38.3 Ом, ± 0.1%, 62.5 мВт, 0402 [1005 Метрический], Thin Film, Precision Low TCR
Производитель: TE Connectivity, 1-1879213-7
Класс Мощности | 62.5мВт |
Сопротивление | 38.3Ом |
Номинальное Напряжение | 25В |
Стиль Корпуса Резистора | 0402 [1005 Метрический] |
Допуск Сопротивления | ± 0.1% |
Температурный Коэффициент | ± 25млн-11/ C |
Тип Элемента Сопротивления | Тонкая Пленка |
Линейка Продукции | CPF Series |
Resistor Technology | Thin Film |
Resistor Type | Precision Low TCR |
CPF0402B34R8E1, SMD чип резистор, тонкопленочный, 34.8 Ом, ± 0.1%, 62.5 мВт, 0402 [1005 Метрический], Thin Film
Производитель: TE Connectivity, CPF0402B34R8E1
Класс Мощности | 62.5мВт |
Сопротивление | 34.8Ом |
Номинальное Напряжение | 25В |
Стиль Корпуса Резистора | 0402 [1005 Метрический] |
Допуск Сопротивления | ± 0.1% |
Температурный Коэффициент | ± 25млн-11/ C |
Тип Элемента Сопротивления | Тонкая Пленка |
Линейка Продукции | Серия CPF |
Resistor Technology | Thin Film |
Resistor Type | Precision Low TCR |
Пассивные Компоненты\Резисторы - Фиксированное Значение\Чип Резисторы SMD • Доступны размеры микросхем EIA 0201, 0402, 0603, 0805, 120…
1-1879138-2, SMD чип резистор, 2.05 кОм, ± 0.1%, 62.5 мВт, 0603 [1608 Метрический], Thin Film, Precision
Производитель: TE Connectivity, 1-1879138-2
Класс Мощности | 62.5мВт |
Сопротивление | 2.05кОм |
Номинальное Напряжение | 50в |
Стиль Корпуса Резистора | 0603 [1608 Метрический] |
Допуск Сопротивления | ± 0.1% |
Температурный Коэффициент | ± 10млн-11/ C |
Тип Элемента Сопротивления | Тонкая Пленка |
Линейка Продукции | RN73 Series |
Resistor Technology | Thin Film |
Resistor Type | Precision |
1-1879061-5, SMD чип резистор, 33 Ом, ± 0.1%, 62.5 мВт, 0402 [1005 Метрический], Thin Film, Precision Low TCR
Производитель: TE Connectivity, 1-1879061-5
Класс Мощности | 62.5мВт |
Сопротивление | 33Ом |
Номинальное Напряжение | 25В |
Стиль Корпуса Резистора | 0402 [1005 Метрический] |
Допуск Сопротивления | ± 0.1% |
Температурный Коэффициент | ± 25млн-11/ C |
Тип Элемента Сопротивления | Тонкая Пленка |
Линейка Продукции | CPF Series |
Resistor Technology | Thin Film |
Resistor Type | Precision Low TCR |