1676177-1, SMD чип резистор, 133 кОм, ± 0.1%, 100 мВт, 0805 [2012 Метрический], Thin Film, Precision
![1676177-1, SMD чип резистор, 133 кОм, ± 0.1%, 100 мВт, 0805 [2012 Метрический], Thin Film, Precision](/file/p_img/1049623.jpg)
Производитель: TE Connectivity, 1676177-1
Класс Мощности | 100мВт |
Сопротивление | 133кОм |
Номинальное Напряжение | 100В |
Стиль Корпуса Резистора | 0805 [2012 Метрический] |
Допуск Сопротивления | ± 0.1% |
Температурный Коэффициент | ± 10млн-11/ C |
Тип Элемента Сопротивления | Тонкая Пленка |
Линейка Продукции | RN73 Series |
Resistor Technology | Thin Film |
Resistor Type | Precision |
1676153-3, SMD чип резистор, 10 кОм, ± 0.1%, 100 мВт, 0805 [2012 Метрический], Thin Film, Precision
![1676153-3, SMD чип резистор, 10 кОм, ± 0.1%, 100 мВт, 0805 [2012 Метрический], Thin Film, Precision](/file/p_img/1049622.jpg)
Производитель: TE Connectivity, 1676153-3
Класс Мощности | 100 |
Сопротивление | 10 |
Номинальное Напряжение | 100 |
Стиль Корпуса Резистора | 0805 [2012 Метрический] |
Допуск Сопротивления | ± 0.1% |
Температурный Коэффициент | ± 10млн-11/ C |
Тип Элемента Сопротивления | Тонкая Пленка |
Линейка Продукции | RN73 Series |
Resistor Technology | Thin Film |
Resistor Type | Precision |
Product Range | RN73 Series |
Resistance Tolerance | ± 0.1% |
Temperature Coefficient | ± 10ppm/ C |
Voltage Rating | 100 |
Power Rating | 100 |
Resistance | 10 |
Resistor Case Style | 0805 [2012 Metric] |
1676145-1, SMD чип резистор, 102 Ом, ± 0.1%, 100 мВт, 0805 [2012 Метрический], Thin Film, Precision
![1676145-1, SMD чип резистор, 102 Ом, ± 0.1%, 100 мВт, 0805 [2012 Метрический], Thin Film, Precision](/file/p_img/1049621.jpg)
Производитель: TE Connectivity, 1676145-1
Класс Мощности | 100мВт |
Сопротивление | 102Ом |
Номинальное Напряжение | 100В |
Стиль Корпуса Резистора | 0805 [2012 Метрический] |
Допуск Сопротивления | ± 0.1% |
Температурный Коэффициент | ± 10млн-11/ C |
Тип Элемента Сопротивления | Тонкая Пленка |
Линейка Продукции | RN73 Series |
Resistor Technology | Thin Film |
Resistor Type | Precision |
1676143-3, SMD чип резистор, 100 Ом, ± 0.1%, 100 мВт, 0805 [2012 Метрический], Thin Film, Precision
![1676143-3, SMD чип резистор, 100 Ом, ± 0.1%, 100 мВт, 0805 [2012 Метрический], Thin Film, Precision](/file/p_img/1049620.jpg)
Производитель: TE Connectivity, 1676143-3
Класс Мощности | 100 |
Сопротивление | 100 |
Номинальное Напряжение | 100 |
Стиль Корпуса Резистора | 0805 [2012 Метрический] |
Допуск Сопротивления | ± 0.1% |
Температурный Коэффициент | ± 10млн-11/ C |
Тип Элемента Сопротивления | Тонкая Пленка |
Линейка Продукции | RN73 Series |
Resistor Technology | Thin Film |
Resistor Type | Precision |
Product Range | RN73 Series |
Resistance Tolerance | ± 0.1% |
Temperature Coefficient | ± 10ppm/ C |
Voltage Rating | 100 |
Power Rating | 100 |
Resistance | 100 |
Resistor Case Style | 0805 [2012 Metric] |
1676142-3, SMD чип резистор, 100 кОм, ± 0.1%, 100 мВт, 0805 [2012 Метрический], Thin Film, Precision
![1676142-3, SMD чип резистор, 100 кОм, ± 0.1%, 100 мВт, 0805 [2012 Метрический], Thin Film, Precision](/file/p_img/1049619.jpg)
Производитель: TE Connectivity, 1676142-3
Класс Мощности | 100мВт |
Сопротивление | 100кОм |
Номинальное Напряжение | 100В |
Стиль Корпуса Резистора | 0805 [2012 Метрический] |
Допуск Сопротивления | ± 0.1% |
Температурный Коэффициент | ± 10млн-11/ C |
Тип Элемента Сопротивления | Тонкая Пленка |
Линейка Продукции | RN73 Series |
Resistor Technology | Thin Film |
Resistor Type | Precision |
1676142-1, SMD чип резистор, 100 кОм, ± 0.1%, 100 мВт, 0805 [2012 Метрический], Thin Film, Precision
![1676142-1, SMD чип резистор, 100 кОм, ± 0.1%, 100 мВт, 0805 [2012 Метрический], Thin Film, Precision](/file/p_img/1049618.jpg)
Производитель: TE Connectivity, 1676142-1
Класс Мощности | 100мВт |
Сопротивление | 100кОм |
Номинальное Напряжение | 100В |
Стиль Корпуса Резистора | 0805 [2012 Метрический] |
Допуск Сопротивления | ± 0.1% |
Температурный Коэффициент | ± 10млн-11/ C |
Тип Элемента Сопротивления | Тонкая Пленка |
Линейка Продукции | RN73 Series |
Resistor Technology | Thin Film |
Resistor Type | Precision |
1622862-1, SMD чип резистор, 18 кОм, ± 1%, 100 мВт, 0603 [1608 Метрический], Thick Film, General Purpose
Производитель: TE Connectivity, 1622862-1
Класс Мощности | 100мВт |
Сопротивление | 18кОм |
Номинальное Напряжение | 50в |
Стиль Корпуса Резистора | 0603 [1608 Метрический] |
Допуск Сопротивления | ± 1% |
Температурный Коэффициент | ± 100млн-11/ C |
Тип Элемента Сопротивления | Толстая Пленка |
Resistor Technology | Thick Film |
Resistor Type | general purpose |
1614959-9, SMD чип резистор, 1.2 МОм, ± 0.1%, 100 мВт, 0805 [2012 Метрический], Thin Film, Precision Low TCR
![1614959-9, SMD чип резистор, 1.2 МОм, ± 0.1%, 100 мВт, 0805 [2012 Метрический], Thin Film, Precision Low TCR](/file/p_img/1048875.jpg)
Производитель: TE Connectivity, 1614959-9
Класс Мощности | 100мВт |
Сопротивление | 1.2МОм |
Номинальное Напряжение | 100В |
Стиль Корпуса Резистора | 0805 [2012 Метрический] |
Допуск Сопротивления | ± 0.1% |
Температурный Коэффициент | ± 25млн-11/ C |
Тип Элемента Сопротивления | Тонкая Пленка |
Линейка Продукции | CPF Series |
Resistor Technology | Thin Film |
Resistor Type | Precision Low TCR |
1614959-8, SMD чип резистор, 1.1 МОм, ± 0.1%, 100 мВт, 0805 [2012 Метрический], Thin Film, Precision Low TCR
![1614959-8, SMD чип резистор, 1.1 МОм, ± 0.1%, 100 мВт, 0805 [2012 Метрический], Thin Film, Precision Low TCR](/file/p_img/1048874.jpg)
Производитель: TE Connectivity, 1614959-8
Класс Мощности | 100мВт |
Сопротивление | 1.1МОм |
Номинальное Напряжение | 100В |
Стиль Корпуса Резистора | 0805 [2012 Метрический] |
Допуск Сопротивления | ± 0.1% |
Температурный Коэффициент | ± 25млн-11/ C |
Линейка Продукции | CPF Series |
Resistor Technology | Thin Film |
Resistor Type | Precision Low TCR |
1614917-1, SMD чип резистор, 2.2 кОм, ± 0.1%, 100 мВт, 0805 [2012 Метрический], Thin Film, Precision Low TCR
![1614917-1, SMD чип резистор, 2.2 кОм, ± 0.1%, 100 мВт, 0805 [2012 Метрический], Thin Film, Precision Low TCR](/file/p_img/1048873.jpg)
Производитель: TE Connectivity, 1614917-1
Класс Мощности | 100мВт |
Сопротивление | 2.2кОм |
Номинальное Напряжение | 100В |
Стиль Корпуса Резистора | 0805 [2012 Метрический] |
Допуск Сопротивления | ± 0.1% |
Температурный Коэффициент | ± 25млн-11/ C |
Тип Элемента Сопротивления | Тонкая Пленка |
Линейка Продукции | CPF Series |
Resistor Technology | Thin Film |
Resistor Type | Precision Low TCR |