M7, Диод 1А 1000В [SMA]
Производитель: Diotec Semiconductor, M7
Корпус | DO-214AC / SMA |
Кол-во диодов в корпусе | 1 |
Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr | 1000 В |
Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) | 1 А |
Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If | 1.1 В при 1 А |
Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr | 5 мкА при 1000 В |
Емкость при Vr, F | 12 пФ при 4 В, 1 МГц |
Рабочая температура PN-прехода | -55…+150 C |
M6, Диод 1А 800В [SMA]
Производитель: Diotec Semiconductor, M6
Корпус | DO-214AC / SMA |
Кол-во диодов в корпусе | 1 |
Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr | 800 В |
Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) | 1 А |
Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If | 1.1 В при 1 А |
Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr | 5 мкА при 800 В |
Емкость при Vr, F | 12 пФ при 4 В, 1 МГц |
Рабочая температура PN-прехода | -55…+150 C |
M5, Диод 1А 600В [SMA]
Производитель: Diotec Semiconductor, M5
Корпус | DO-214AC / SMA |
Кол-во диодов в корпусе | 1 |
Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr | 600 В |
Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) | 1 А |
Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If | 1.1 В при 1 А |
Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr | 5 мкА при 600 В |
Емкость при Vr, F | 12 пФ при 4 В, 1 МГц |
Рабочая температура PN-прехода | -55…+150 C |
M5, Диод 1А 600В [SMA-F]
Производитель: Китай, M5
Корпус | sma-f |
Кол-во диодов в корпусе | 1 |
Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr | 600 В |
Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) | 1 А |
Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If | 1.1 В при 1 А |
Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr | 5 мкА при 600 В |
Емкость при Vr, F | 15 пФ при 4 В, 1 МГц |
Рабочая температура PN-прехода | -65...+175 C |
M4, Диод 1А 400В [SMA]
Производитель: Diotec Semiconductor, M4
Корпус | DO-214AC / SMA |
Кол-во диодов в корпусе | 1 |
Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr | 400 в |
Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) | 1 А |
Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If | 1.1 В при 1 А |
Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr | 5 мкА при 400 В |
Емкость при Vr, F | 12 пФ при 4 В, 1 МГц |
Рабочая температура PN-прехода | -55…+150 C |
M3, Диод 1А 200В [SMA]
Производитель: Diotec Semiconductor, M3
Корпус | DO-214AC / SMA |
Кол-во диодов в корпусе | 1 |
Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr | 200 в |
Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) | 1 А |
Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If | 1.1 В при 1 А |
Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr | 5 мкА при 200 В |
Емкость при Vr, F | 12 пФ при 4 В, 1 МГц |
Рабочая температура PN-прехода | -55…+150 C |
M3, Диод 1А 200В [SMA-F]
Производитель: Китай, M3
Корпус | sma-f |
Кол-во диодов в корпусе | 1 |
Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr | 200 в |
Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) | 1 А |
Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If | 1.1 В при 1 А |
Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr | 5 мкА при 200 В |
Емкость при Vr, F | 15 пФ при 4 В, 1 МГц |
Рабочая температура PN-прехода | -65...+175 C |
M2, Диод 1А 100В [SMA]
Производитель: Diotec Semiconductor, M2
Корпус | DO-214AC / SMA |
Кол-во диодов в корпусе | 1 |
Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr | 100 в |
Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) | 1 А |
Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If | 1.1 В при 1 А |
Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr | 5 мкА при 100 В |
Емкость при Vr, F | 12 пФ при 4 В, 1 МГц |
Рабочая температура PN-прехода | -55…+150 C |
M1, Диод 1А 50В [SMA]
Производитель: Diotec Semiconductor, M1
Корпус | DO-214AC / SMA |
Кол-во диодов в корпусе | 1 |
Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr | 50 в |
Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) | 1 А |
Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If | 1.1 В при 1 А |
Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr | 5 мкА при 50 В |
Емкость при Vr, F | 12 пФ при 4 В, 1 МГц |
Рабочая температура PN-прехода | -55…+150 C |
M1, Диод 1А 50В [SMA-F]
Производитель: Китай, M1
Корпус | sma-f |
Кол-во диодов в корпусе | 1 |
Максимальное постоянное обратное напряжение, Vr | 50 в |
Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) | 1 А |
Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If | 1.1 В при 1 А |
Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr | 5 мкА при 50 В |
Емкость при Vr, F | 15 пФ при 4 В, 1 МГц |
Рабочая температура PN-прехода | -65...+175 C |