CXA2520-0000-000N00P430F, LED, HB, WHITE, 3000K, 1965LM
Производитель: CREE LED, CXA2520-0000-000N00P430F
Форма линзы | Круглая с Плоским Верхом |
Высота | 1.7мм |
Класс Мощности | 47Вт |
Угол Обзора | 115 |
Световой Поток при Тестировании | 1965лм |
Прямой Ток при Тестировании | 550мА |
COB Длина | 23.85мм |
COB Цвет | Теплый Белый |
COB Ширина | 23.85мм |
Люмен / Ватт при Испытании Током | 155лм/Вт |
Стиль Корпуса Оптики | SMD-2, Без Провода |
Типичное Значение Прямого Напряжения | 36В |
Максимальный Коэффициент Цветопередачи | 80 |
Номинальное Значение CCT (K) | 3000 К |
Линейка Продукции | Серия XLamp CXA2520 |
Светоизлучающая Поверхность | 19мм |
Компоненты Светодиодного Освещения\COB Светодиоды\Белые COB Светодиоды • Доступно в 4 • 3 • 2-ступенчатых бункерах EasyWhite…
CXA1816-0000-000N00P230G, Светодиод, теплый белый, 80 CRI, 38Вт, 1830лм, 450мА, 115°, 36.2В, 3000К, SMD-2, круглый, плоский
Производитель: CREE LED, CXA1816-0000-000N00P230G
Форма линзы | Круглая с Плоским Верхом |
Высота | 1.7мм |
Класс Мощности | 38Вт |
Угол Обзора | 115 |
Световой Поток при Тестировании | 1830лм |
Прямой Ток при Тестировании | 450мА |
COB Длина | 17.85мм |
COB Цвет | Теплый Белый |
COB Ширина | 17.85мм |
Люмен / Ватт при Испытании Током | 112.3лм/Вт |
Стиль Корпуса Оптики | SMD-2, Без Провода |
Типичное Значение Прямого Напряжения | 36.2В |
Максимальный Коэффициент Цветопередачи | 80 |
Номинальное Значение CCT (K) | 3000К |
Линейка Продукции | XLamp EasyWhite CXA1816 Series |
Светоизлучающая Поверхность | 12мм |
CXA1512-0000-000N00K430F, LED, HB, WHITE, 3000K, 1290LM
Производитель: CREE LED, CXA1512-0000-000N00K430F
Форма линзы | Круглая с Плоским Верхом |
Высота | 1.7мм |
Класс Мощности | 24Вт |
Угол Обзора | 115 |
Световой Поток при Тестировании | 1290лм |
Прямой Ток при Тестировании | 350мА |
COB Длина | 15.85мм |
COB Цвет | Теплый Белый |
COB Ширина | 15.85мм |
Люмен / Ватт при Испытании Током | 134лм/Вт |
Стиль Корпуса Оптики | SMD-2, Без Провода |
Типичное Значение Прямого Напряжения | 36В |
Максимальный Коэффициент Цветопередачи | 80 |
Номинальное Значение CCT (K) | 3000 К |
Линейка Продукции | Серия XLamp CXA1512 |
Светоизлучающая Поверхность | 9мм |
Компоненты Светодиодного Освещения\COB Светодиоды\Белые COB Светодиоды • Доступны в белых корзинах ANSI, а также 4 • 3 • 2-с…
CXA1512-0000-000N00K230F, LED, HB, WHITE, 3000K, 1200LM
Производитель: CREE LED, CXA1512-0000-000N00K230F
Форма линзы | Круглая с Плоским Верхом |
Высота | 1.7мм |
Класс Мощности | 24Вт |
Угол Обзора | 115 |
Световой Поток при Тестировании | 1200лм |
Прямой Ток при Тестировании | 350мА |
COB Длина | 15.85мм |
COB Цвет | Теплый Белый |
COB Ширина | 15.85мм |
Люмен / Ватт при Испытании Током | 134лм/Вт |
Стиль Корпуса Оптики | SMD-2, Без Провода |
Типичное Значение Прямого Напряжения | 36В |
Максимальный Коэффициент Цветопередачи | 80 |
Номинальное Значение CCT (K) | 3000 К |
Линейка Продукции | Серия XLamp CXA1512 |
Светоизлучающая Поверхность | 9мм |
Компоненты Светодиодного Освещения\COB Светодиоды\Белые COB Светодиоды • Доступны в белых корзинах ANSI, а также 4 • 3 • 2-с…
CXA1507-0000-000N0YE230G, Светодиод, теплый белый, 95 CRI, 14.8Вт, 590лм, 200мА, 115°, 35В, 3000К, SMD-2, круглый, плоский
Производитель: CREE LED, CXA1507-0000-000N0YE230G
Форма линзы | Круглая с Плоским Верхом |
Высота | 1.7мм |
Класс Мощности | 14.8Вт |
Угол Обзора | 115 |
Световой Поток при Тестировании | 590лм |
Прямой Ток при Тестировании | 200ма |
COB Длина | 15.85мм |
COB Цвет | Теплый Белый |
COB Ширина | 15.85мм |
Люмен / Ватт при Испытании Током | 84.28лм/Вт |
Стиль Корпуса Оптики | SMD-2, Без Провода |
Типичное Значение Прямого Напряжения | 35В |
Максимальный Коэффициент Цветопередачи | 95 |
Номинальное Значение CCT (K) | 3000К |
Линейка Продукции | XLamp EasyWhite CXA1507 Series |
Светоизлучающая Поверхность | 9мм |
Компоненты Светодиодного Освещения\COB Светодиоды\Белые COB СветодиодыСветодиоды высокой мощности - белые White, 590lm
CXA1507-0000-000N0HG450G, Светодиод, холодный белый, 80 CRI, 14.8Вт, 840лм, 200мА, 115°, 35В, 5000 K, SMD-2, круглый, плоский
Производитель: CREE LED, CXA1507-0000-000N0HG450G
Форма линзы | Круглая с Плоским Верхом |
Высота | 1.7мм |
Класс Мощности | 14.8Вт |
Угол Обзора | 115 |
Световой Поток при Тестировании | 840лм |
Прямой Ток при Тестировании | 200ма |
COB Длина | 15.85мм |
COB Цвет | Холодный Белый |
COB Ширина | 15.85мм |
Люмен / Ватт при Испытании Током | 120лм/Вт |
Стиль Корпуса Оптики | SMD-2, Без Провода |
Типичное Значение Прямого Напряжения | 35В |
Максимальный Коэффициент Цветопередачи | 80 |
Номинальное Значение CCT (K) | 5000 К |
Линейка Продукции | XLamp EasyWhite CXA1507 Series |
Светоизлучающая Поверхность | 9мм |
Компоненты Светодиодного Освещения\COB Светодиоды\Белые COB СветодиодыСветодиоды высокой мощности - белые White, 840lm
CXA1507-0000-000N00F230F, LED, HB, WHITE, 3000K, 680LM
Производитель: CREE LED, CXA1507-0000-000N00F230F
Форма линзы | Круглая с Плоским Верхом |
Высота | 1.7мм |
Класс Мощности | 14.8Вт |
Угол Обзора | 115 |
Световой Поток при Тестировании | 680лм |
Прямой Ток при Тестировании | 200ма |
COB Длина | 15.85мм |
COB Цвет | Теплый Белый |
COB Ширина | 15.85мм |
Люмен / Ватт при Испытании Током | 149лм/Вт |
Стиль Корпуса Оптики | SMD-2, Без Провода |
Типичное Значение Прямого Напряжения | 36В |
Максимальный Коэффициент Цветопередачи | 80 |
Номинальное Значение CCT (K) | 3000 К |
Линейка Продукции | Серия XLamp CXA1507 |
Светоизлучающая Поверхность | 9мм |
Компоненты Светодиодного Освещения\COB Светодиоды\Белые COB Светодиоды • Доступны в белых контейнерах ANSI, а также в 4- • 2-ступ…
CXA1507-0000-000N00F227F, LED, HB, WHITE, 2700K, 680LM
Производитель: CREE LED, CXA1507-0000-000N00F227F
Форма линзы | Круглая с Плоским Верхом |
Высота | 1.7мм |
Класс Мощности | 14.8Вт |
Угол Обзора | 115 |
Световой Поток при Тестировании | 680лм |
Прямой Ток при Тестировании | 200ма |
COB Длина | 15.85мм |
COB Цвет | Теплый Белый |
COB Ширина | 15.85мм |
Люмен / Ватт при Испытании Током | 149лм/Вт |
Стиль Корпуса Оптики | SMD-2, Без Провода |
Типичное Значение Прямого Напряжения | 36В |
Максимальный Коэффициент Цветопередачи | 80 |
Номинальное Значение CCT (K) | 2700 К |
Линейка Продукции | Серия XLamp CXA1507 |
Светоизлучающая Поверхность | 9мм |
Компоненты Светодиодного Освещения\COB Светодиоды\Белые COB Светодиоды • Доступны в белых контейнерах ANSI, а также в 4- • 2-ступ…
CXA1507-0000-000N00E427F, LED, HB, WHITE, 2700K, 635LM
Производитель: CREE LED, CXA1507-0000-000N00E427F
Форма линзы | Круглая с Плоским Верхом |
Высота | 1.7мм |
Класс Мощности | 14.8Вт |
Угол Обзора | 115 |
Световой Поток при Тестировании | 635лм |
Прямой Ток при Тестировании | 200ма |
COB Длина | 15.85мм |
COB Цвет | Теплый Белый |
COB Ширина | 15.85мм |
Люмен / Ватт при Испытании Током | 149лм/Вт |
Стиль Корпуса Оптики | SMD-2, Без Провода |
Типичное Значение Прямого Напряжения | 36В |
Максимальный Коэффициент Цветопередачи | 80 |
Номинальное Значение CCT (K) | 2700 К |
Линейка Продукции | Серия XLamp CXA1507 |
Светоизлучающая Поверхность | 9мм |
Компоненты Светодиодного Освещения\COB Светодиоды\Белые COB Светодиоды • Доступны в белых контейнерах ANSI, а также в 4- • 2-ступ…
CMT2890-0000-000P0H0A30G, LED, Warm White, 82 CRI Rating, 181W, 11680lm, 1.6A, 115°, 51.2V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
Производитель: CREE LED, CMT2890-0000-000P0H0A30G
Форма линзы | Круглая с Плоским Верхом |
Высота | 1.45мм |
Класс Мощности | 181Вт |
Угол Обзора | 115 |
Световой Поток при Тестировании | 11680лм |
Прямой Ток при Тестировании | 1.6А |
COB Длина | 28мм |
COB Цвет | Теплый Белый |
COB Ширина | 28мм |
Люмен / Ватт при Испытании Током | 142.58лм/Вт |
Стиль Корпуса Оптики | SMD-2, Без Провода |
Типичное Значение Прямого Напряжения | 51.2В |
Максимальный Коэффициент Цветопередачи | 82 |
Номинальное Значение CCT (K) | 3000 К |
Линейка Продукции | XLamp CMT2890 Series |
Светоизлучающая Поверхность | 22мм |
Компоненты Светодиодного Освещения\COB Светодиоды\Белые COB Светодиоды • Источник оптического сигнала 22 мм • Опция прямого напря…