MP006837, Светодиод, Красный, Сквозное Отверстие, T-1 3/4 (5mm), 20 мА, 1.9 В, 637 нм
Производитель: Multicomp, MP006837
Форма линзы | круглая |
Прямой Ток | 20ма |
Прямое Напряжение | 1.9В |
Типичное Значение Длины Волны | 637нм |
Цвет Светодиода | красный |
Монтаж Светодиода | Сквозное Отверстие |
LED Case Size | T-1 3/4 (5mm) |
Угол Обзора | 45 |
Сила Света | 180мкд |
MP006835, Светодиод, Красный, Сквозное Отверстие, T-1 (3mm), 20 мА, 1.9 В, 640 нм
Производитель: Multicomp, MP006835
Форма линзы | круглая |
Прямой Ток | 20ма |
Прямое Напряжение | 1.9В |
Типичное Значение Длины Волны | 640нм |
Цвет Светодиода | красный |
Монтаж Светодиода | Сквозное Отверстие |
LED Case Size | T-1 (3mm) |
Угол Обзора | 30 |
Сила Света | 400мкд |
MP006834, Светодиод, Красный, Сквозное Отверстие, T-1 (3mm), 20 мА, 1.9 В, 637 нм
Производитель: Multicomp, MP006834
Форма линзы | круглая |
Прямой Ток | 20ма |
Прямое Напряжение | 1.9В |
Типичное Значение Длины Волны | 637нм |
Цвет Светодиода | красный |
Монтаж Светодиода | Сквозное Отверстие |
LED Case Size | T-1 (3mm) |
Угол Обзора | 50 |
Сила Света | 180мкд |
MP006833, Светодиод, Красный, Сквозное Отверстие, T-1 (3mm), 20 мА, 1.9 В, 640 нм
Производитель: Multicomp, MP006833
Форма линзы | круглая |
Прямой Ток | 20ма |
Прямое Напряжение | 1.9В |
Типичное Значение Длины Волны | 640нм |
Цвет Светодиода | красный |
Монтаж Светодиода | Сквозное Отверстие |
LED Case Size | T-1 (3mm) |
Угол Обзора | 50 |
Сила Света | 140мкд |
MP005932, Светодиод, Зеленый, SMD (Поверхностный Монтаж), 1206 (3216 Metric), 20 мА, 2.6 В, 576 нм
Производитель: Multicomp, MP005932
Форма линзы | Прямоугольная |
Прямой Ток | 20мА |
Прямое Напряжение | 2.6В |
Типичное Значение Длины Волны | 576нм |
Цвет Светодиода | Зеленый |
Монтаж Светодиода | SMD (Поверхностный Монтаж) |
LED Case Size | 1206 (3216 Metric) |
Угол Обзора | 120 |
Сила Света | 170мкд |
MP005932, Светодиод, Зеленый, SMD (Поверхностный Монтаж), 1206 (3216 Metric), 20 мА, 2.6 В, 576 нм
Производитель: Multicomp, MP005932
Форма линзы | Прямоугольная |
Прямой Ток | 20ма |
Прямое Напряжение | 2.6В |
Типичное Значение Длины Волны | 576нм |
Цвет Светодиода | зеленый |
Монтаж Светодиода | SMD (Поверхностный Монтаж) |
LED Case Size | 1206 (3216 Metric) |
Угол Обзора | 120 |
Сила Света | 170мкд |
MP005931, Светодиод, Зеленый, SMD (Поверхностный Монтаж), 1206 (3216 Metric), 20 мА, 3.6 В, 530 нм
Производитель: Multicomp, MP005931
Форма линзы | Прямоугольная |
Прямой Ток | 20мА |
Прямое Напряжение | 3.6В |
Типичное Значение Длины Волны | 530нм |
Цвет Светодиода | Зеленый |
Монтаж Светодиода | SMD (Поверхностный Монтаж) |
LED Case Size | 1206 (3216 Metric) |
Угол Обзора | 120 |
Сила Света | 1.4кд |
MP005928, Светодиод, Зеленый, SMD (Поверхностный Монтаж), 0603 [1608 Metric], 20 мА, 2.6 В, 576 нм
Производитель: Multicomp, MP005928
Форма линзы | Прямоугольная |
Прямой Ток | 20мА |
Прямое Напряжение | 2.6В |
Типичное Значение Длины Волны | 576нм |
Цвет Светодиода | Зеленый |
Монтаж Светодиода | SMD(Поверхностный Монтаж) |
LED Case Size | 0603(1608 Metric) |
Угол Обзора | 120 |
Сила Света | 100мкд |
MP005928, Светодиод, Зеленый, SMD (Поверхностный Монтаж), 0603 [1608 Metric], 20 мА, 2.6 В, 576 нм
Производитель: Multicomp, MP005928
Форма линзы | Прямоугольная |
Прямой Ток | 20ма |
Прямое Напряжение | 2.6В |
Типичное Значение Длины Волны | 576нм |
Цвет Светодиода | зеленый |
Монтаж Светодиода | SMD (Поверхностный Монтаж) |
LED Case Size | 0603 [1608 Metric] |
Угол Обзора | 120 |
Сила Света | 100мкд |