3ОТ110А
Производитель: Россия
Напряжение изоляции (RMS), В | 100 |
Тип входа | DC |
Напряжение выхода, В | 30 |
Выходной ток на канал, мА | 200 |
Рабочая температура, °C | -60…+70 |
Корпус | MetalCan-5 Leads |
3ОД129Б никель
Производитель: Россия
Напряжение изоляции (RMS), В | 500 |
Тип входа | DC |
Напряжение выхода, В | 10 |
Рабочая температура, °C | -60…+80 |
Корпус | MetalCan-4 Leads |
3ОД109В
Производитель: Россия
Напряжение изоляции (RMS), В | 100 |
Коэффициент передачи по току (Min), % | 1.2 |
Тип входа | DC |
Напряжение выхода, В | 40 |
Выходной ток на канал, мА | 10 |
Рабочая температура, °C | -60…+80 |
Корпус | SMD MetalCeramic-14 Leads |
3ОД101Б, Оптопара диодная, гальваническая развязка электрических цепей
Производитель: Россия, 3ОД101Б
Напряжение изоляции (RMS), В | 100 |
Коэффициент передачи по току (Min), % | 1.5 |
Тип входа | DC |
Напряжение выхода, В | 100 |
Выходной ток на канал, мА | 20 |
Рабочая температура, °C | -60…+70 |
Корпус | MetalCan-4 Leads |
3ОД101А
Производитель: Россия
Напряжение изоляции (RMS), В | 100 |
Коэффициент передачи по току (Min), % | 1 |
Тип входа | DC |
Напряжение выхода, В | 15 |
Выходной ток на канал, мА | 20 |
Рабочая температура, °C | -60…+70 |
Корпус | MetalCan-4 Leads |
TLP281-4, Оптопара [SMD-16]
Производитель: Isocom Components, TLP281-4
Напряжение изоляции (RMS), В | 3750 |
Коэффициент передачи по току (Min), % | 50 |
Время включения (Typ), мкс | 3 |
Время выключения (Typ), мкс | 3 |
Тип входа | DC |
Напряжение выхода, В | 80 |
Выходной ток на канал, мА | 50 |
Рабочая температура, °C | -55…+100 |
Корпус | ssop-16 |
Коэффициент передачи по току (Max), % | 600 |
PS2561L-1-A
Производитель: California Eastern Labs
Напряжение изоляции (RMS), В | 5000 |
Коэффициент передачи по току (Min), % | 80 |
Тип входа | DC |
Напряжение выхода, В | 80 |
Рабочая температура, °C | -55…+100 |
Корпус | SMD-4 |
Коэффициент передачи по току (Max), % | 400 |
Транзисторные выходные оптопары Optocoupler 4-pin DIP
TCMT1600
Производитель: Vishay
Напряжение изоляции (RMS), В | 3750 |
Коэффициент передачи по току (Min), % | 80 |
Время включения (Typ), мкс | 6 |
Время выключения (Typ), мкс | 5 |
Тип входа | AC, DC |
Напряжение выхода, В | 70 |
Выходной ток на канал, мА | 50 |
Рабочая температура, °C | -40…+100 |
Корпус | SOP-4, 1.27mm |
Коэффициент передачи по току (Max), % | 300 |
Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR 80-300%
EL816, Оптоизолятор 5кВ, транзисторная оптопара [DIP-4]
Производитель: Everlight Electronics, EL816
Напряжение изоляции (RMS), В | 5000 |
Коэффициент передачи по току (Min), % | 50 |
Тип входа | DC |
Напряжение выхода, В | 80 |
Выходной ток на канал, мА | 50 |
Рабочая температура, °C | -55…+110 |
Корпус | DIP-4 |
Коэффициент передачи по току (Max), % | 600 |