TLP785(GB-TP6,F(C, Оптопара с транзисторным выходом [11-5L106 / DIP-4-LF6]
Производитель: Toshiba, TLP785(GB-TP6,F(C
Напряжение изоляции (RMS), В | 5000 |
Коэффициент передачи по току (Min), % | 100 |
Время включения (Typ), мкс | 3 |
Время выключения (Typ), мкс | 3 |
Тип входа | DC |
Напряжение выхода, В | 80 |
Выходной ток на канал, мА | 50 |
Рабочая температура, °C | -55…+110 |
Корпус | 11-5L106 |
Коэффициент передачи по току (Max), % | 600 |
TLP785(GB,F(C, Оптоизолятор 5кВ, транзисторная оптопара [DIP-4]
Производитель: Toshiba, TLP785(GB,F(C
Корпус | DIP-4 |
Корпус DIP4
TLP785(BL-TP6,F(C, Оптопара с транзисторным выходом [11-5L106 / DIP-4-LF6]
Производитель: Toshiba, TLP785(BL-TP6,F(C
Напряжение изоляции (RMS), В | 5000 |
Коэффициент передачи по току (Min), % | 200 |
Время включения (Typ), мкс | 3 |
Время выключения (Typ), мкс | 3 |
Тип входа | DC |
Напряжение выхода, В | 80 |
Выходной ток на канал, мА | 50 |
Рабочая температура, °C | -55…+110 |
Корпус | 11-5L106 |
Коэффициент передачи по току (Max), % | 600 |
TLP781F(D4GB-TP7,F, Оптоизолятор 5кВ, транзисторная оптопара [SMD-4]
Производитель: Toshiba, TLP781F(D4GB-TP7,F
Напряжение изоляции (RMS), В | 5000 |
Коэффициент передачи по току (Min), % | 100 |
Время включения (Typ), мкс | 3 |
Время выключения (Typ), мкс | 3 |
Тип входа | DC |
Напряжение выхода, В | 80 |
Выходной ток на канал, мА | 50 |
Рабочая температура, °C | -55…+110 |
Корпус | DIP4LF7 |
Коэффициент передачи по току (Max), % | 600 |
TLP781[D4-GB.F], Оптопара с транзисторным выходом, 1 канал, 5 кВ, 100 %, 25 мА [DIP-4]
Производитель: Toshiba, TLP781[D4-GB.F]
Напряжение изоляции (RMS), В | 5000 |
Коэффициент передачи по току (Min), % | 100 |
Время включения (Typ), мкс | 3 |
Время выключения (Typ), мкс | 3 |
Тип входа | DC |
Напряжение выхода, В | 80 |
Выходной ток на канал, мА | 50 |
Рабочая температура, °C | -55…+110 |
Корпус | DIP-4 |
Коэффициент передачи по току (Max), % | 600 |
TLP721F, Оптопара транзисторная [DIP-4]
Производитель: Toshiba, TLP721F
Напряжение изоляции (RMS), В | 4000 |
Коэффициент передачи по току (Min), % | 50 |
Время включения (Typ), мкс | 3 |
Время выключения (Typ), мкс | 3 |
Тип входа | DC |
Напряжение выхода, В | 55 |
Выходной ток на канал, мА | 50 |
Рабочая температура, °C | -40…+100 |
Корпус | DIP-4, 10.16mm |
Коэффициент передачи по току (Max), % | 600 |
TLP627-2[F], Оптопара транзисторная (составной транзистор) х 2 [DIP-8]
Производитель: Toshiba, TLP627-2[F]
Напряжение изоляции (RMS), В | 5000 |
Коэффициент передачи по току (Min), % | 1000 |
Время включения (Typ), мкс | 50 |
Время выключения (Typ), мкс | 15 |
Тип входа | DC |
Напряжение выхода, В | 300 |
Выходной ток на канал, мА | 150 |
Рабочая температура, °C | -55…+100 |
Корпус | 11-10C4 |
Корпус DIP-8, Тип выхода Транзистор составной, Количество выходов 2, Коммутируемое напряжение (макс) 300 В, Коммутируемый ток (макс) 50 мА, Напряжен…
TLP627(F), Оптопара транзисторная (составной транзистор) [DIP-4]
Производитель: Toshiba, TLP627(F)
Напряжение изоляции (RMS), В | 5000 |
Коэффициент передачи по току (Min), % | 1000 |
Время включения (Typ), мкс | 50 |
Время выключения (Typ), мкс | 15 |
Тип входа | DC |
Напряжение выхода, В | 300 |
Выходной ток на канал, мА | 150 |
Рабочая температура, °C | -55…+100 |
Корпус | 11-5B2 |
TLP624(F), Оптопара транзисторная [DIP-4]
Производитель: Toshiba, TLP624(F)
Напряжение изоляции (RMS), В | 5000 |
Коэффициент передачи по току (Min), % | 50 |
Время включения (Typ), мкс | 10 |
Время выключения (Typ), мкс | 8 |
Тип входа | DC |
Напряжение выхода, В | 55 |
Выходной ток на канал, мА | 50 |
Рабочая температура, °C | -55…+100 |
Корпус | 11-5B2 |
• Минимальное напряжение коллектор-эмиттер 55В• Коэффициент передачи тока
TLP621-4GB, Оптопара транзисторная х 4 [DIP-16]
Производитель: Toshiba, TLP621-4GB
Напряжение изоляции (RMS), В | 5000 |
Коэффициент передачи по току (Min), % | 100 |
Время включения (Typ), мкс | 3 |
Время выключения (Typ), мкс | 3 |
Тип входа | DC |
Напряжение выхода, В | 55 |
Выходной ток на канал, мА | 50 |
Рабочая температура, °C | -55…+100 |
Корпус | 11-20A3 |
Коэффициент передачи по току (Max), % | 600 |