Колонки автомобильные Pioneer TS-1701I 170Вт 90дБ 4Ом 17см (6 3/4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные
![Колонки автомобильные Pioneer TS-1701I 170Вт 90дБ 4Ом 17см (6 3/4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные](/file/p_img/1830511.jpg)
Производитель: Pioneer, TS-1701I
Частотный диапазон | 32Гц-19КГц |
Тип акустической системы | широкополосные |
Форма динамиков | круглая |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Импеданс, Ом | 4 |
Количество колонок в комплекте | 2 |
Количество частотных полос | однополосные |
Максимальная мощность, Вт | 170 |
Размер динамика | 17 см (6 3/4 дюйм.) |
Чувствительность, дБ | 90 |
Колонки автомобильные Pioneer TS-1001i 110Вт 88дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные
![Колонки автомобильные Pioneer TS-1001i 110Вт 88дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные](/file/p_img/1830481.jpg)
Производитель: Pioneer, TS-1001I
Частотный диапазон | 38Гц-25КГц |
Тип акустической системы | широкополосные |
Форма динамиков | круглая |
Номинальная мощность, Вт | 20 |
Импеданс, Ом | 4 |
Глубина установки, мм | 43 |
Количество колонок в комплекте | 2 |
Количество частотных полос | однополосные |
Максимальная мощность, Вт | 110 |
Размер динамика | 10 см (4 дюйм.) |
Чувствительность, дБ | 88 |
Колонки автомобильные JVC CS-DR693 500Вт 86дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные
![Колонки автомобильные JVC CS-DR693 500Вт 86дБ 4Ом 15x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные](/file/p_img/1830379.jpg)
Производитель: JVC, CS-DR693
Частотный диапазон | 54Гц-18КГц |
Тип акустической системы | коаксиальные |
Форма динамиков | Овальная |
Номинальная мощность, Вт | 70 |
Импеданс, Ом | 4 |
Глубина установки, мм | 79 |
Количество колонок в комплекте | 2 |
Количество частотных полос | трехполосные |
Максимальная мощность, Вт | 500 |
Размер динамика | 15x23 см (6x9 дюйм.) |
Чувствительность, дБ | 86 |
Колонки автомобильные JVC CS-HX539 320Вт 87дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные
![Колонки автомобильные JVC CS-HX539 320Вт 87дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные](/file/p_img/1830378.jpg)
Производитель: JVC, CS-HX539
Частотный диапазон | 30Гц-25КГц |
Тип акустической системы | коаксиальные |
Форма динамиков | круглая |
Номинальная мощность, Вт | 40 |
Импеданс, Ом | 4 |
Глубина установки, мм | 44 |
Количество колонок в комплекте | 2 |
Количество частотных полос | трехполосные |
Максимальная мощность, Вт | 320 |
Размер динамика | 13 см (5 дюйм.) |
Чувствительность, дБ | 87 |
Колонки автомобильные Pioneer TS-G1010S (без решетки) 190Вт 89дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные
![Колонки автомобильные Pioneer TS-G1010S (без решетки) 190Вт 89дБ 4Ом 10см (4дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные](/file/p_img/1830208.jpg)
Производитель: Pioneer, TS-G1010S
Частотный диапазон | 44Гц-25КГц |
Тип акустической системы | широкополосные |
Форма динамиков | круглая |
Номинальная мощность, Вт | 30 |
Импеданс, Ом | 4 |
Глубина установки, мм | 43 |
Количество колонок в комплекте | 2 |
Количество частотных полос | однополосные |
Максимальная мощность, Вт | 190 |
Размер динамика | 10 см (4 дюйм.) |
Наличие решетки | без решетки |
Чувствительность, дБ | 89 |
Колонки автомобильные JBL Stage3 527 120Вт 91дБ 3Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
![Колонки автомобильные JBL Stage3 527 120Вт 91дБ 3Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные](/file/p_img/1830033.jpg)
Производитель: JBL, STAGE3 527
Частотный диапазон | 75Гц-20КГц |
Тип акустической системы | коаксиальные |
Форма динамиков | круглая |
Номинальная мощность, Вт | 40 |
Импеданс, Ом | 3 |
Количество колонок в комплекте | 2 |
Количество частотных полос | двухполосные |
Максимальная мощность, Вт | 120 |
Размер динамика | 13 см (5 дюйм.) |
Наличие решетки | с решеткой |
Чувствительность, дБ | 91 |
Колонки автомобильные Edge EDST216C-E6 140Вт 86дБ 4Ом 16см (6дюйм) компонентные двухполосные
![Колонки автомобильные Edge EDST216C-E6 140Вт 86дБ 4Ом 16см (6дюйм) компонентные двухполосные](/file/p_img/1829879.jpg)
Производитель: EDGE, EDST216C-E6
Частотный диапазон | 65Гц-20КГц |
Тип акустической системы | компонентные |
Форма динамиков | круглая |
Номинальная мощность, Вт | 60 |
Импеданс, Ом | 4 |
Глубина установки, мм | 144 |
Количество частотных полос | двухполосные |
Максимальная мощность, Вт | 140 |
Размер динамика | 16 см (6 дюйм.) |
Чувствительность, дБ | 86 |
Колонки автомобильные Pioneer TS-6521F (без решетки) 350Вт 88дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
Производитель: Pioneer, TS-6521F
Частотный диапазон | 30Гц-35КГц |
Тип акустической системы | коаксиальные |
Форма динамиков | круглая |
Номинальная мощность, Вт | 50 |
Импеданс, Ом | 4 |
Количество колонок в комплекте | 2 |
Количество частотных полос | двухполосные |
Максимальная мощность, Вт | 350 |
Размер динамика | 16 см (6.5 дюйм.) |
Наличие решетки | без решетки |
Чувствительность, дБ | 88 |
Колонки автомобильные Pioneer TS-651C (без решетки) 390Вт 88дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные
Производитель: Pioneer, TS-651C
Частотный диапазон | 30Гц-30КГц |
Тип акустической системы | компонентные |
Форма динамиков | круглая |
Номинальная мощность, Вт | 90 |
Импеданс, Ом | 4 |
Количество колонок в комплекте | 4 |
Количество частотных полос | двухполосные |
Максимальная мощность, Вт | 390 |
Размер динамика | 16 см (6.5 дюйм.) |
Наличие решетки | без решетки |
Чувствительность, дБ | 88 |
Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные
Производитель: URAL, ПАТРИОТ ЭЛЕМЕНТ АС-ПТ200
Частотный диапазон | 102Гц-11.5КГц |
Тип акустической системы | среднечастотные |
Форма динамиков | круглая |
Номинальная мощность, Вт | 180 |
Импеданс, Ом | 4 |
Количество колонок в комплекте | 1 |
Количество частотных полос | однополосные |
Максимальная мощность, Вт | 360 |
Размер динамика | 20 см (8 дюйм.) |
Наличие решетки | без решетки |
Чувствительность, дБ | 99.88 |