AT-12.000MAGK-T, CRYSTAL, 12MHZ, 20PF, HC-49S

Производитель: TXC Corporation, AT-12.000MAGK-T
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Номинальная Частота | 12МГц |
Стабильность Частоты + / - | 50млн-11 |
Емкость Нагрузки | 20пФ |
Допуск по Частоте + / - | 30млн-11 |
Корпус Кристалла | SMD, 11.4mm x 4.35mm |
Линейка Продукции | AT Series |
AM-16.000MAGE-T, CRYSTAL, 16MHZ, 12PF, 3.2 X 2.5MM

Производитель: TXC Corporation, AM-16.000MAGE-T
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Номинальная Частота | 16МГц |
Стабильность Частоты + / - | 50млн-11 |
Емкость Нагрузки | 12 pF |
Допуск по Частоте + / - | 30млн-11 |
Корпус Кристалла | SMD, 3.2mm x 2.5mm |
Линейка Продукции | AM Series |
Кварцевые Генераторы и Резонаторы\Кварцевые РезонаторыКристаллы 16.000MHz 30ppm 12pF -40C to 85C
AM-12.000MAGE-T, CRYSTAL, 12MHZ, 12PF, 3.2 X 2.5MM

Производитель: TXC Corporation, AM-12.000MAGE-T
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Номинальная Частота | 12МГц |
Стабильность Частоты + / - | 50млн-11 |
Емкость Нагрузки | 12пФ |
Допуск по Частоте + / - | 30млн-11 |
Корпус Кристалла | SMD, 3.2mm x 2.5mm |
Линейка Продукции | AM Series |
Кварцевые Генераторы и Резонаторы\Кварцевые РезонаторыКристаллы 12.000MHz 30ppm 12pF -40C to 85C
AB-12.000MALE-T, CRYSTAL, 12MHZ, 12PF, 5 X 3.2MM

Производитель: TXC Corporation, AB-12.000MALE-T
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
Номинальная Частота | 12МГц |
Стабильность Частоты + / - | 150млн-11 |
Емкость Нагрузки | 12пФ |
Допуск по Частоте + / - | 30млн-11 |
Корпус Кристалла | SMD, 5mm x 3.2mm |
Линейка Продукции | AB Series |
9HT12-32.768KDZF-T, Кристалл, 32.768 кГц, SMD, 1.6мм x 1мм, 12.5 пФ, 20 млн-, 9HT12 Series

Производитель: TXC Corporation, 9HT12-32.768KDZF-T
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Номинальная Частота | 32.768кГц |
Емкость Нагрузки | 12.5 pF |
Допуск по Частоте + / - | 20млн-11 |
Корпус Кристалла | SMD, 1.6мм x 1мм |
Линейка Продукции | 9HT12 Series |
Кварцевые Генераторы и Резонаторы\Кварцевые РезонаторыКристаллы 32.768KHz 20ppm 12.5pF
9HT12-32.768KDZC-T, Кристалл, 32.768 кГц, SMD, 1.6мм x 1мм, 9 пФ, 20 млн-, 9HT12 Series

Производитель: TXC Corporation, 9HT12-32.768KDZC-T
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Номинальная Частота | 32.768кГц |
Емкость Нагрузки | 9пФ |
Допуск по Частоте + / - | 20млн-11 |
Корпус Кристалла | SMD, 1.6мм x 1мм |
Линейка Продукции | 9HT12 Series |
Кварцевые Генераторы и Резонаторы\Кварцевые Резонаторы32.768kHz В±20ppm Crystal 9pF 90 kOhms 2-SMD, No Lead
9HT11-32.768KEZC-T, Кристалл, 32.768 кГц, SMD, 2мм x 1.2мм, 9 пФ, 10 млн-, 9HT11 Series

Производитель: TXC Corporation, 9HT11-32.768KEZC-T
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Номинальная Частота | 32.768кГц |
Емкость Нагрузки | 9пФ |
Допуск по Частоте + / - | 10млн-11 |
Корпус Кристалла | SMD, 2мм x 1.2мм |
Линейка Продукции | 9HT11 Series |
9HT11-32.768KDZY-T, Кристалл, 32.768 кГц, SMD, 2мм x 1.2мм, 7 пФ, 20 млн-, 9HT11 Series

Производитель: TXC Corporation, 9HT11-32.768KDZY-T
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Номинальная Частота | 32.768кГц |
Емкость Нагрузки | 7пФ |
Допуск по Частоте + / - | 20млн-11 |
Корпус Кристалла | SMD, 2мм x 1.2мм |
Линейка Продукции | 9HT11 Series |
9HT10D-32.768KEZF-T, Кристалл, 32.768 кГц, SMD, 3.2мм x 1.5мм, 12.5 пФ, 10 млн-, 9HT10 Series

Производитель: TXC Corporation, 9HT10D-32.768KEZF-T
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Номинальная Частота | 32.768кГц |
Емкость Нагрузки | 12.5пФ |
Допуск по Частоте + / - | 10млн-11 |
Корпус Кристалла | SMD, 3.2мм x 1.5мм |
Линейка Продукции | 9HT10 Series |
9HT10D-32.768KDZC-T, Кристалл, 32.768 кГц, SMD, 3.2мм x 1.5мм, 9 пФ, 20 млн-, 9HT10 Series

Производитель: TXC Corporation, 9HT10D-32.768KDZC-T
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Номинальная Частота | 32.768кГц |
Емкость Нагрузки | 9пФ |
Допуск по Частоте + / - | 20млн-11 |
Корпус Кристалла | SMD, 3.2мм x 1.5мм |
Линейка Продукции | 9HT10 Series |