107RSS035M, CAP, 100UF, 35V, ALU ELEC, RADIAL
Производитель: ILLINOIS CAPACITOR, 107RSS035M
Емкость | 100мкФ |
Высота | 9мм |
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Номинальное Напряжение | 35В |
Диаметр | 10мм |
Допуск Емкости | ± 20% |
Стиль Выводов Конденсатора | Radial Leaded |
Шаг Выводов | 5мм |
Срок Службы при Температуре | 1000 hours 85 C |
Линейка Продукции | RSS Series |
Polarity | Polar |
Эффективное Последовательное Сопротивление | 1.989Ом |
107KXM050M, ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 100UF, 50V, 20%, RADIAL
Производитель: ILLINOIS CAPACITOR, 107KXM050M
Емкость | 100мкФ |
Высота | 11.5мм |
Минимальная Рабочая Температура | -55 C |
Максимальная Рабочая Температура | 105 C |
Номинальное Напряжение | 50в |
Диаметр | 8мм |
Допуск Емкости | ± 20% |
Стиль Выводов Конденсатора | Radial Leaded |
Шаг Выводов | 3.5мм |
Срок Службы при Температуре | 3000 hours 105 C |
Линейка Продукции | KXM Series |
Polarity | Polar |
Эффективное Последовательное Сопротивление | 1.658Ом |
Пассивные Компоненты\Конденсаторы\Алюминиевые Электролитические Конденсаторы\Алюминиевые Электролитические Конденсаторы с Проволочными Выводами…
107KXM010M, ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 100UF, 10V, 20%, RADIAL
Производитель: ILLINOIS CAPACITOR, 107KXM010M
Емкость | 100мкФ |
Высота | 11мм |
Минимальная Рабочая Температура | -55 C |
Максимальная Рабочая Температура | 105 C |
Номинальное Напряжение | 10В |
Диаметр | 5мм |
Допуск Емкости | ± 20% |
Стиль Выводов Конденсатора | Radial Leaded |
Шаг Выводов | 2мм |
Срок Службы при Температуре | 2000 hours 105 C |
Линейка Продукции | KXM Series |
Polarity | Polar |
Эффективное Последовательное Сопротивление | 3.15Ом |
Пассивные Компоненты\Конденсаторы\Алюминиевые Электролитические Конденсаторы\Алюминиевые Электролитические Конденсаторы с Проволочными Выводами…
107CKS035M, ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 100UF, 35V, 20%, RADIAL
Производитель: ILLINOIS CAPACITOR, 107CKS035M
Емкость | 100мкФ |
Высота | 11мм |
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Номинальное Напряжение | 35В |
Диаметр | 6.3мм |
Допуск Емкости | ± 20% |
Стиль Выводов Конденсатора | Radial Leaded |
Шаг Выводов | 2.5мм |
Срок Службы при Температуре | 2000 hours 85 C |
Линейка Продукции | CKS Series |
Polarity | Polar |
Эффективное Последовательное Сопротивление | 1.898Ом |
Пассивные Компоненты\Конденсаторы\Алюминиевые Электролитические Конденсаторы\Алюминиевые Электролитические Конденсаторы с Проволочными Выводами…
107CKR063M, ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 100UF, 63V, 20%, RADIAL
Производитель: ILLINOIS CAPACITOR, 107CKR063M
Емкость | 100мкФ |
Высота | 12.5мм |
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Номинальное Напряжение | 63В |
Диаметр | 10мм |
Допуск Емкости | ± 20% |
Стиль Выводов Конденсатора | Radial Leaded |
Шаг Выводов | 5мм |
Срок Службы при Температуре | 2000 hours 85 C |
Линейка Продукции | CKR Series |
Polarity | Polar |
Эффективное Последовательное Сопротивление | 1.658Ом |
107CKH063M, ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 100UF, 63V, 20%, RADIAL
Производитель: ILLINOIS CAPACITOR, 107CKH063M
Емкость | 100мкФ |
Высота | 12.5мм |
Минимальная Рабочая Температура | -55 C |
Максимальная Рабочая Температура | 105 C |
Номинальное Напряжение | 63В |
Диаметр | 10мм |
Допуск Емкости | ± 20% |
Стиль Выводов Конденсатора | Radial Leaded |
Шаг Выводов | 5мм |
Срок Службы при Температуре | 2000 hours 105 C |
Линейка Продукции | CKH Series |
Polarity | Polar |
Эффективное Последовательное Сопротивление | 1.658Ом |
107CKE100MLQ, CAP, 100UF, 100V, ALU ELEC, RADIAL
Производитель: ILLINOIS CAPACITOR, 107CKE100MLQ
Емкость | 100мкФ |
Высота | 16мм |
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 105 C |
Номинальное Напряжение | 100В |
Диаметр | 10мм |
Допуск Емкости | ± 20% |
Стиль Выводов Конденсатора | Radial Leaded |
Шаг Выводов | 5мм |
Срок Службы при Температуре | 2000 hours 105 C |
Линейка Продукции | CKE Series |
Polarity | Polar |
Эффективное Последовательное Сопротивление | 1.658Ом |
Пассивные Компоненты\Конденсаторы\Алюминиевые Электролитические Конденсаторы\Алюминиевые Электролитические Конденсаторы с Проволочными Выводами…
107CKE025MEM, Электролитический конденсатор, 100 мкФ, 25 В, CKE Series, ± 20%, Радиальные Выводы
Производитель: ILLINOIS CAPACITOR, 107CKE025MEM
Емкость | 100мкФ |
Высота | 11мм |
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 105 C |
Номинальное Напряжение | 25В |
Диаметр | 5мм |
Допуск Емкости | ± 20% |
Стиль Выводов Конденсатора | Радиальные Выводы |
Шаг Выводов | 2мм |
Срок Службы при Температуре | 2000 часов при 105 C |
Линейка Продукции | CKE Series |
Polarity | Polar |
Эффективное Последовательное Сопротивление | 2.321Ом |
Пассивные Компоненты\Конденсаторы\Алюминиевые Электролитические Конденсаторы\Алюминиевые Электролитические Конденсаторы с Проволочными Выводами…
107BPA016M, CAP, 100UF, 16V, ALU ELEC, AXIAL
Производитель: ILLINOIS CAPACITOR, 107BPA016M
Емкость | 100мкФ |
Высота | 19мм |
Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Номинальное Напряжение | 16В |
Диаметр | 8мм |
Допуск Емкости | ± 20% |
Стиль Выводов Конденсатора | Axial Leaded |
Срок Службы при Температуре | 2000 hours 85 C |
Линейка Продукции | BPA Series |
Polarity | Bi-Polar [Non-Polar] |
Эффективное Последовательное Сопротивление | 3.647Ом |
Пассивные Компоненты\Конденсаторы\Алюминиевые Электролитические Конденсаторы\Алюминиевые Электролитические Конденсаторы с Проволочными Выводами…
106TTA450M, Электролитический конденсатор, 10 мкФ, 450 В, TTA Series, ± 20%, Осевые Выводы, 2000 часов при 85°C
Производитель: ILLINOIS CAPACITOR, 106TTA450M
Емкость | 10мкФ |
Высота | 25мм |
Минимальная Рабочая Температура | -25 C |
Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
Номинальное Напряжение | 450В |
Диаметр | 12.5мм |
Допуск Емкости | ± 20% |
Стиль Выводов Конденсатора | Осевые Выводы |
Срок Службы при Температуре | 2000 часов при 85 C |
Линейка Продукции | TTA Series |
Polarity | Polar |
Эффективное Последовательное Сопротивление | 41.447Ом |
Пассивные Компоненты\Конденсаторы\Алюминиевые Электролитические Конденсаторы\Алюминиевые Электролитические Конденсаторы с Проволочными Выводами…